Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Q235 A53 Grado B Sch40 Sch80
Hongkun
Nombre de producción | Tubo de acero cuadrado soldado, Tubo de acero cuadrado |
Tamaño de producción | Diámetro exterior: 6-150 mm o según petición del cliente |
Tamaño | Espesor: 2-6 mm (el tamaño se puede personalizar). |
Longitud: 4m-6m o según petición del cliente | |
Estándar del producto | EN10219, En10210, GB/T 6728, JIS G3466, ASTM A500, A36 |
material | Q235A,Q235B,OCr13,1Cr17,Q195/Q215/Q235/Q345 |
Uso | Estructura de construcción |
Tecnología | Laminado en Frío Laminado en Caliente |
Superficie | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, en relieve, galvanizado |
Certificación | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
Inspección | Con prueba hidráulica, prueba ultrasónica o prueba de rayos X |
Capacidad | 30000 toneladas/mes |
Espesor | Laminado en frío: 0,1 ~ 3 mm (todos se pueden personalizar según los requisitos del cliente) |
Rollo en caliente: 3~100 mm (todos se pueden personalizar según los requisitos del cliente) |
Productos | sobredosis | peso | Estándar | Longitud |
Tubo sin costura | 1/2' a 24' | SCH20,30,40,60,ESTÁNDAR XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5,8 m, 24 m, |
ASTM A53Gr.B | 5 ma 24 m al azar | |||
Tubería | 3' a 18' | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5,8 m, 24 m, |
5 ma 24 m al azar | ||||
Tubería de acero REG | 1' a 28' | SCH20,30,40,60,ESTÁNDAR XS,80 | ASRM A53GR.B | 5,8 m, 24 m, |
5 ma 24 m al azar | ||||
Tubo de acero en espiral | 8' a 36' | SCH20,30,40,60,ESTÁNDAR XS,80 | AY/T5037-2001 | 5,8 m, 6 m, |
5 ma 24 m al azar |
Nombre de producción | Tubo de acero cuadrado soldado, Tubo de acero cuadrado |
Tamaño de producción | Diámetro exterior: 6-150 mm o según petición del cliente |
Tamaño | Espesor: 2-6 mm (el tamaño se puede personalizar). |
Longitud: 4m-6m o según petición del cliente | |
Estándar del producto | EN10219, En10210, GB/T 6728, JIS G3466, ASTM A500, A36 |
material | Q235A,Q235B,OCr13,1Cr17,Q195/Q215/Q235/Q345 |
Uso | Estructura de construcción |
Tecnología | Laminado en Frío Laminado en Caliente |
Superficie | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, en relieve, galvanizado |
Certificación | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
Inspección | Con prueba hidráulica, prueba ultrasónica o prueba de rayos X |
Capacidad | 30000 toneladas/mes |
Espesor | Laminado en frío: 0,1 ~ 3 mm (todos se pueden personalizar según los requisitos del cliente) |
Rollo en caliente: 3~100 mm (todos se pueden personalizar según los requisitos del cliente) |
Productos | sobredosis | peso | Estándar | Longitud |
Tubo sin costura | 1/2' a 24' | SCH20,30,40,60,ESTÁNDAR XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5,8 m, 24 m, |
ASTM A53Gr.B | 5 ma 24 m al azar | |||
Tubería | 3' a 18' | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5,8 m, 24 m, |
5 ma 24 m al azar | ||||
Tubería de acero REG | 1' a 28' | SCH20,30,40,60,ESTÁNDAR XS,80 | ASRM A53GR.B | 5,8 m, 24 m, |
5 ma 24 m al azar | ||||
Tubo de acero en espiral | 8' a 36' | SCH20,30,40,60,ESTÁNDAR XS,80 | AY/T5037-2001 | 5,8 m, 6 m, |
5 ma 24 m al azar |