Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ASTM A283 A387 Q235 Q345 S235jr
Hongkun
Precio de bobinas de acero al carbono MS laminadas en frío/laminadas en caliente | ||||
Espesor | Espesor laminado en caliente: 2,75 mm-100 mm, según su petición | |||
Espesor laminado en frío: 0,2 mm-3 mm, según su petición | ||||
Ancho | 1250-2500 mm, o según su petición (ancho normal 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm) | |||
Identificación de la bobina | 508 mm o 610 mm | |||
Peso de la bobina | 3 - 8 toneladas o según su petición | |||
Estándar | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | |||
Grado de acero | Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,45#, 16Mn, SPHC, SGCC, CGCC | |||
Técnica | Laminado en caliente laminado en frío según su petición | |||
Tratamiento de superficies | Desnudo, negro, engrasado, granallado, pintura en aerosol, recubierto, galvanizado o según su solicitud | |||
Solicitud | Se aplica a la construcción de electrodomésticos, fabricación de maquinaria, fabricación de contenedores, construcción naval, puentes, etc. | |||
Paquete | Embalaje estándar de exportación (película plástica en la primera capa, la segunda capa es papel Kraft. La tercera capa es lámina galvanizada) | |||
Plazo de pago | Más de $10,000, pague el 30%T/T de depósito por adelantado, 70%T/T del saldo antes del envío, menos de $10,000, pague el total por T/T. | |||
Observaciones | Seguro según los términos del contrato; | |||
MTC se entregará con los documentos de envío; | ||||
Aceptamos la prueba de certificación de terceros. |
Estándar | Calificación | Tamaño general | Condición de entrega |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
JIS G3136 | SN400B | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
Precio de bobinas de acero al carbono MS laminadas en frío/laminadas en caliente | ||||
Espesor | Espesor laminado en caliente: 2,75 mm-100 mm, según su petición | |||
Espesor laminado en frío: 0,2 mm-3 mm, según su petición | ||||
Ancho | 1250-2500 mm, o según su petición (ancho normal 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm) | |||
Identificación de la bobina | 508 mm o 610 mm | |||
Peso de la bobina | 3 - 8 toneladas o según su petición | |||
Estándar | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | |||
Grado de acero | Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,45#, 16Mn, SPHC, SGCC, CGCC | |||
Técnica | Laminado en caliente laminado en frío según su petición | |||
Tratamiento de superficies | Desnudo, negro, engrasado, granallado, pintura en aerosol, recubierto, galvanizado o según su solicitud | |||
Solicitud | Se aplica a la construcción de electrodomésticos, fabricación de maquinaria, fabricación de contenedores, construcción naval, puentes, etc. | |||
Paquete | Embalaje estándar de exportación (película plástica en la primera capa, la segunda capa es papel Kraft. La tercera capa es lámina galvanizada) | |||
Plazo de pago | Más de $10,000, pague el 30%T/T de depósito por adelantado, 70%T/T del saldo antes del envío, menos de $10,000, pague el total por T/T. | |||
Observaciones | Seguro según los términos del contrato; | |||
MTC se entregará con los documentos de envío; | ||||
Aceptamos la prueba de certificación de terceros. |
Estándar | Calificación | Tamaño general | Condición de entrega |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
JIS G3136 | SN400B | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20*2300-2500*C | Boro agregado o condición negra |