Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SS400, STK400, STK500, A53, A106, Q195, Q235, Q345
HONGKUN
73063090
El tubo de andamio es el componente principal del sistema de construcción de andamios.Los tubos de andamio se utilizan ampliamente como estructura temporal para ayudar a los trabajadores a subir y reparar edificios en altura.También se utilizan frecuentemente tubos de andamio en encofrados y sistemas de apuntalamiento.El diámetro exterior es de 48,3 mm con un espesor de 3,2 o 4,0 mm.Existen diferentes grados de tubos para andamios, como S235, S355.Nuestra fábrica tiene más de 15 años de experiencia en tubos para andamios, podemos producir tubos estándar EN39, EN10219, BS1139 y JIS3444.Todos se producen estrictamente según el estándar.Por lo general, la superficie está galvanizada en caliente con un recubrimiento de zinc de más de 210 g/m2, lo que ofrece resistencia a la corrosión a largo plazo.
Producto | Tubo de acero galvanizado, tubo de andamio galvanizado por inmersión en caliente |
Calificación | Q195, Q235 |
SGCC, SGCH, SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
Estándar | ISO, JIS, ASTM, COMO EN |
Revestida de zinc | 30-275 g/m2 |
Fabricación | Extremos lisos, corte, roscado, etc. |
Tratamiento de superficies | Aceite transparente, aceite antioxidante, según los requisitos del cliente. |
Espesor | 0,6-25mm |
sobredosis | 10 - 600 milímetros |
Tolerancia | Espesor: ±0,01 mm |
Acabado final | Extremos lisos/biselados o roscados con casquillos/acoplamientos y tapas de plástico. |
embalaje | 1) Gran OD: a granel 2) Diámetro exterior pequeño: embalado con tiras de acero 3) Bolsas de plástico 4) Según los requisitos del cliente |
Inspección | Con Pruebas de Composición Química y Propiedades Mecánicas;Prueba Hidrostática, Inspección Dimensional y Visual, Con Inspección no destructiva |
Solicitud | tubería de construcción, tubería de estructura de máquina, tubería de equipo agrícola, tubería de agua y gas, tubería de invernadero, material de construcción, tubo de muebles, tubo de fluido de baja presión, etc. |
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) |
GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) | |
40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
Diámetro exterior (mm) | Espesor de pared (mm) | Longitud (metros) | |
1/2'' | 21.3 | 0,6 ~ 3,0 | 0,3 m ~ 12 m |
3/4'' | 26.7 | 0,6 ~ 3,0 | 0,3 m ~ 12 m |
1'' | 33.4 | 1,0 ~ 3,0 | 0,3 m ~ 12 m |
1-1/4'' | 42.3 | 1,0 ~ 4,0 | 0,3 m ~ 12 m |
1-1/2'' | 48.3 | 1,0 ~ 4,0 | 0,3 m ~ 12 m |
2'' | 60.3 | 1,5 ~ 4,0 | 0,3 m ~ 12 m |
2-1/2'' | 76.1 | 1,5 ~ 4,0 | 0,3 m ~ 12 m |
3'' | 88.9 | 1,5 ~ 9,5 | 0,3 m ~ 12 m |
4'' | 114.3 | 2,0 ~ 9,5 | 0,3 m ~ 12 m |
5'' | 141.3 | 3,0 ~ 9,5 | 1m ~ 12m |
6'' | 168.3 | 3,0 ~ 12,0 | 1m ~ 12m |
8'' | 219.1 | 3,2 ~ 12,0 | 1m ~ 12m |
10'' | 273 | 3,2 ~ 12,0 | 1m ~ 12m |
12'' | 323.8 | 6,0 ~ 15,0 | 1m ~ 12m |
14'' | 355.6 | 8,0 ~ 15,0 | 1m ~ 12m |
dieciséis'' | 406.4 | 8,0 ~ 20,0 | 1m ~ 12m |
Proceso de producción
Aplicación del producto
El tubo de andamio es el componente principal del sistema de construcción de andamios.Los tubos de andamio se utilizan ampliamente como estructura temporal para ayudar a los trabajadores a subir y reparar edificios en altura.También se utilizan frecuentemente tubos de andamio en encofrados y sistemas de apuntalamiento.El diámetro exterior es de 48,3 mm con un espesor de 3,2 o 4,0 mm.Existen diferentes grados de tubos para andamios, como S235, S355.Nuestra fábrica tiene más de 15 años de experiencia en tubos para andamios, podemos producir tubos estándar EN39, EN10219, BS1139 y JIS3444.Todos se producen estrictamente según el estándar.Por lo general, la superficie está galvanizada en caliente con un recubrimiento de zinc de más de 210 g/m2, lo que ofrece resistencia a la corrosión a largo plazo.
Producto | Tubo de acero galvanizado, tubo de andamio galvanizado por inmersión en caliente |
Calificación | Q195, Q235 |
SGCC, SGCH, SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
Estándar | ISO, JIS, ASTM, COMO EN |
Revestida de zinc | 30-275 g/m2 |
Fabricación | Extremos lisos, corte, roscado, etc. |
Tratamiento de superficies | Aceite transparente, aceite antioxidante, según los requisitos del cliente. |
Espesor | 0,6-25mm |
sobredosis | 10 - 600 milímetros |
Tolerancia | Espesor: ±0,01 mm |
Acabado final | Extremos lisos/biselados o roscados con casquillos/acoplamientos y tapas de plástico. |
embalaje | 1) Gran OD: a granel 2) Diámetro exterior pequeño: embalado con tiras de acero 3) Bolsas de plástico 4) Según los requisitos del cliente |
Inspección | Con Pruebas de Composición Química y Propiedades Mecánicas;Prueba Hidrostática, Inspección Dimensional y Visual, Con Inspección no destructiva |
Solicitud | tubería de construcción, tubería de estructura de máquina, tubería de equipo agrícola, tubería de agua y gas, tubería de invernadero, material de construcción, tubo de muebles, tubo de fluido de baja presión, etc. |
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) |
GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) | |
40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
Diámetro exterior (mm) | Espesor de pared (mm) | Longitud (metros) | |
1/2'' | 21.3 | 0,6 ~ 3,0 | 0,3 m ~ 12 m |
3/4'' | 26.7 | 0,6 ~ 3,0 | 0,3 m ~ 12 m |
1'' | 33.4 | 1,0 ~ 3,0 | 0,3 m ~ 12 m |
1-1/4'' | 42.3 | 1,0 ~ 4,0 | 0,3 m ~ 12 m |
1-1/2'' | 48.3 | 1,0 ~ 4,0 | 0,3 m ~ 12 m |
2'' | 60.3 | 1,5 ~ 4,0 | 0,3 m ~ 12 m |
2-1/2'' | 76.1 | 1,5 ~ 4,0 | 0,3 m ~ 12 m |
3'' | 88.9 | 1,5 ~ 9,5 | 0,3 m ~ 12 m |
4'' | 114.3 | 2,0 ~ 9,5 | 0,3 m ~ 12 m |
5'' | 141.3 | 3,0 ~ 9,5 | 1m ~ 12m |
6'' | 168.3 | 3,0 ~ 12,0 | 1m ~ 12m |
8'' | 219.1 | 3,2 ~ 12,0 | 1m ~ 12m |
10'' | 273 | 3,2 ~ 12,0 | 1m ~ 12m |
12'' | 323.8 | 6,0 ~ 15,0 | 1m ~ 12m |
14'' | 355.6 | 8,0 ~ 15,0 | 1m ~ 12m |
dieciséis'' | 406.4 | 8,0 ~ 20,0 | 1m ~ 12m |
Proceso de producción
Aplicación del producto