Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
A36 Ss400 Q345b
Hongkun
Nombre del producto | Ángulo de acero metálico |
Tamaños: | Ángulo igual 20*20*2mm--200*200*20m; |
Ángulo desigual: 25*16*3mm--200*125*18mm | |
Estándar | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. |
Material | Q235B,Q345B,SS400,SS540,S235J2,S275JR,S275JO,S275J2,S355JR,S355JO,S355J2 |
Tratamiento técnico | Laminado en Frío, Laminado en Caliente |
Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas métricas |
Condiciones de pago | LC, T/T (30% de depósito) |
Embalaje | Embalaje estándar de exportación apto para el mar |
El tiempo de entrega | Dentro de 7-15 días después de recibir el depósito del 30% o según sus requisitos |
Perforado o no | No perforado (o según petición del cliente) |
Used | Industria de la construcción Construcción naval, Puentes, Chasis de automóviles |
Composición física | espesor de capa galvanizada 30-50μm |
Composición química | el gen |
Solicitud |
ampliamente utilizado en una variedad de estructuras arquitectónicas y de ingeniería, como |
a.) vigas, puentes, barco; |
b.) torre de transmisión, torre de reacción; |
c.) elevación de maquinaria de transporte; |
d.) horno industrial; |
e.)marco de contenedor, estantes de mercancías de almacén, etc. |
Especificación: | |||
Igual Barra de acero en ángulo | Desigual Barra de acero en ángulo | ||
Tamaño (mm) | Espesor(mm) | Tamaño (mm) | Espesor(mm) |
20X20 | 3,4 | 40X25 | 3,4 |
25X25 | 3,4 | 45X28 | 3,4 |
30X30 | 3,4 | 45X30 | 4 |
36X36 | 3,4,5 | 50X32 | 3,4 |
40X40 | 3,4,5 | 56X36 | 4,5 |
45X45 | 3,4,5,6 | 63x40 | 4,5,6,7 |
50X50 | 3,4,5,6 | 75X50 | 5,6,8,10 |
56X56 | 3,4,5,6 | 90X56 | 5,6,7,8 |
63X63 | 4,5,6,8,10 | 100x63 | 6,7,8,9,10 |
70X70 | 4,5,6,7,8 | 100X75 | 6,7,8,9,10,12 |
75X75 | 5,6,7,8,10 | 100X80 | 6,7,8,10 |
80X80 | 5,6,7,8,10 | 110X70 | 6,7,8,10 |
90X90 | 6,7,8,10,12 | 125X80 | 7,8,10,12 |
100X100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140X90 | 8,10,12,14 |
110X110 | 7,8,10,12,14 | 150X90 | 8,9,10,12 |
125X125 | 8,10,12,14 | 160X100 | 10,12,14,16 |
140X140 | 10,12,14,16 | 180X110 | 10,12,14,16 |
160X160 | 10,12,14,16 | 200X100 | 10,12,14,15 |
180X180 | 12,14,16,18 | 200X125 | 12,14,16,18 |
200X200 | 14,16,18,20,24 |
Nombre del producto | Ángulo de acero metálico |
Tamaños: | Ángulo igual 20*20*2mm--200*200*20m; |
Ángulo desigual: 25*16*3mm--200*125*18mm | |
Estándar | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. |
Material | Q235B,Q345B,SS400,SS540,S235J2,S275JR,S275JO,S275J2,S355JR,S355JO,S355J2 |
Tratamiento técnico | Laminado en Frío, Laminado en Caliente |
Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas métricas |
Condiciones de pago | LC, T/T (30% de depósito) |
Embalaje | Embalaje estándar de exportación apto para el mar |
El tiempo de entrega | Dentro de 7-15 días después de recibir el depósito del 30% o según sus requisitos |
Perforado o no | No perforado (o según petición del cliente) |
Used | Industria de la construcción Construcción naval, Puentes, Chasis de automóviles |
Composición física | espesor de capa galvanizada 30-50μm |
Composición química | el gen |
Solicitud |
ampliamente utilizado en una variedad de estructuras arquitectónicas y de ingeniería, como |
a.) vigas, puentes, barco; |
b.) torre de transmisión, torre de reacción; |
c.) elevación de maquinaria de transporte; |
d.) horno industrial; |
e.)marco de contenedor, estantes de mercancías de almacén, etc. |
Especificación: | |||
Igual Barra de acero en ángulo | Desigual Barra de acero en ángulo | ||
Tamaño (mm) | Espesor(mm) | Tamaño (mm) | Espesor(mm) |
20X20 | 3,4 | 40X25 | 3,4 |
25X25 | 3,4 | 45X28 | 3,4 |
30X30 | 3,4 | 45X30 | 4 |
36X36 | 3,4,5 | 50X32 | 3,4 |
40X40 | 3,4,5 | 56X36 | 4,5 |
45X45 | 3,4,5,6 | 63x40 | 4,5,6,7 |
50X50 | 3,4,5,6 | 75X50 | 5,6,8,10 |
56X56 | 3,4,5,6 | 90X56 | 5,6,7,8 |
63X63 | 4,5,6,8,10 | 100x63 | 6,7,8,9,10 |
70X70 | 4,5,6,7,8 | 100X75 | 6,7,8,9,10,12 |
75X75 | 5,6,7,8,10 | 100X80 | 6,7,8,10 |
80X80 | 5,6,7,8,10 | 110X70 | 6,7,8,10 |
90X90 | 6,7,8,10,12 | 125X80 | 7,8,10,12 |
100X100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140X90 | 8,10,12,14 |
110X110 | 7,8,10,12,14 | 150X90 | 8,9,10,12 |
125X125 | 8,10,12,14 | 160X100 | 10,12,14,16 |
140X140 | 10,12,14,16 | 180X110 | 10,12,14,16 |
160X160 | 10,12,14,16 | 200X100 | 10,12,14,15 |
180X180 | 12,14,16,18 | 200X125 | 12,14,16,18 |
200X200 | 14,16,18,20,24 |