Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Serie 1000-7000
Hongkun
7616991090
Artículo | Barra/varilla de aleación de aluminio |
Estándar | GB/T3190-1996,AA/UNS,JIS H4000-1988,DIN 1725.1-1986/W-Nr.,BS 'L',NF A50-411 NF A50-451,ISO 209.1-1989, EN 573-3 -1994, etc. |
Calificación | Serie 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, etc. Serie 2000: 2014, 2024, etc. Serie 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, etc. Serie 4000: 4045, 4047, 4343, etc. Serie 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, etc. Serie 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02, etc. Serie 7000: 7003,7005,7050,7075, etc. Serie 8000: 8011, etc. |
Temperamento | O, H24, H32, H111, H112, etc. |
Forma | Redondo, rectangular, cuadrado, hexangular, triangular, etc. |
Dimensión | Diámetro general: 3 mm-500 mm;Longitud general: 1m--6m;También se aceptan tamaños personalizados. |
Técnica | Estirado en frío, extruido, etc. |
Tratamiento de superficies | Acabado de molino o según petición del cliente. |
Control de calidad | La certificación de prueba de fábrica se suministra con el envío; se acepta la inspección de terceros. |
Solicitud | 1.Aluminio de aviación.2.material de construcción.3.Apariencia arquitectónica, diseño exterior. 4. Decoración interior: techo, marco de fotos, etc. 5. Muebles, gabinete. 6.Ascensor, ascensor, ascensor eléctrico.7. Decoración interior del coche.8.Decoraciones interiores 9.Electrodomésticos: frigorífico, horno microondas, equipo de audio, etc. 10.Aspecto aeroespacial y militar, fabricación de aviones, serie de naves espaciales Shenzhou, satélites, etc. 11.Confección de piezas y montículos. |
Aleación | Si | fe | Cu | Minnesota | magnesio | Cr | zinc | Ti | Otros | Alabama |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
1100 | 0,95 Si+Fe | 0,05-0,20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0,20-0,60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Restante | |
2014 | 0,5-1,2 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restante |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0,30-0,9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restante |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Restante |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Restante |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Restante |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0,3~0,8 | 0,2 ~ 0,8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Restante |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,50-1,1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Restante |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | - | 0.15 | Restante |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,4-1,0 | 4,0 ~ 4,9 | 0,05~0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restante |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Restante |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2,6 ~ 3,6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Restante |
6061 | 0,40-0,8 | 0.7 | 0,15-0,40 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restante |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | Restante |
Aplicación del producto
Artículo | Barra/varilla de aleación de aluminio |
Estándar | GB/T3190-1996,AA/UNS,JIS H4000-1988,DIN 1725.1-1986/W-Nr.,BS 'L',NF A50-411 NF A50-451,ISO 209.1-1989, EN 573-3 -1994, etc. |
Calificación | Serie 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, etc. Serie 2000: 2014, 2024, etc. Serie 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, etc. Serie 4000: 4045, 4047, 4343, etc. Serie 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, etc. Serie 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02, etc. Serie 7000: 7003,7005,7050,7075, etc. Serie 8000: 8011, etc. |
Temperamento | O, H24, H32, H111, H112, etc. |
Forma | Redondo, rectangular, cuadrado, hexangular, triangular, etc. |
Dimensión | Diámetro general: 3 mm-500 mm;Longitud general: 1m--6m;También se aceptan tamaños personalizados. |
Técnica | Estirado en frío, extruido, etc. |
Tratamiento de superficies | Acabado de molino o según petición del cliente. |
Control de calidad | La certificación de prueba de fábrica se suministra con el envío; se acepta la inspección de terceros. |
Solicitud | 1.Aluminio de aviación.2.material de construcción.3.Apariencia arquitectónica, diseño exterior. 4. Decoración interior: techo, marco de fotos, etc. 5. Muebles, gabinete. 6.Ascensor, ascensor, ascensor eléctrico.7. Decoración interior del coche.8.Decoraciones interiores 9.Electrodomésticos: frigorífico, horno microondas, equipo de audio, etc. 10.Aspecto aeroespacial y militar, fabricación de aviones, serie de naves espaciales Shenzhou, satélites, etc. 11.Confección de piezas y montículos. |
Aleación | Si | fe | Cu | Minnesota | magnesio | Cr | zinc | Ti | Otros | Alabama |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
1100 | 0,95 Si+Fe | 0,05-0,20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0,20-0,60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Restante | |
2014 | 0,5-1,2 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restante |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0,30-0,9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restante |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Restante |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Restante |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Restante |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0,3~0,8 | 0,2 ~ 0,8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Restante |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,50-1,1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Restante |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | - | 0.15 | Restante |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,4-1,0 | 4,0 ~ 4,9 | 0,05~0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restante |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Restante |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2,6 ~ 3,6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Restante |
6061 | 0,40-0,8 | 0.7 | 0,15-0,40 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restante |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | Restante |
Aplicación del producto